
液晶面板參數 LCD Panel SPEC |
型號 Model | S65 | ||||||
液晶屏尺寸 Size | 64.5" | |||||||
分辨率 Resolution | 3840x2160 UHD | |||||||
亮度Brightnees (typ)/(min) | 350 cd/㎡ (typ.) | |||||||
對比率 Contrast(typ) | 4500;1 (typ.) | |||||||
響應時間 Response Time | 9.5ms (typ.) | |||||||
像素點距 Pixel Pitch | 0.124(H) mm x 0.372(V) mm | |||||||
視角 Visual angle | 178 度 (H) / 178 度 (V) | |||||||
壽命 Life(typ) | 30,000 hrs (min.) | |||||||
色飽和度 Colour saturation(x% NTSC) | 72 | |||||||
可視面積 Display Area | 1428.48 (H)x803.52 (V)mm | |||||||
色彩度 Colour | 16.7M | |||||||
驅動方案 Drive Solutions |
MSTAR | MSD648_CPU:Cortex A53*4 1.5GHz GPU:T720MP2 ;內存DDR3_2.0G,板載8G存儲空間,采用Android6.0操作系統 | ||||||
安卓主板內置端口 | 安卓+PC雙系統方案 | |||||||
電視射頻接(TV模數一體) | *1(ATV+DTMB無線地面數字電視) | |||||||
mini分量 輸入(mini-YPBPR) | *1 Mini | |||||||
mini視頻輸入(mini-AV) | *1 Mini | |||||||
電腦音頻輸入(PC AUDIO) | *1 | |||||||
VGA輸入接口 | *1 | |||||||
TV-USB 2.0 | *2 | |||||||
HMDI(2.0)接口 | *4 | |||||||
HDMI(內置OPS接口) | *1 | |||||||
DP輸入 | 可選 | |||||||
WiFi/藍牙拓展接口 | 內置1×2.4G模塊,內置1×5G模塊+2.4G藍牙 | |||||||
TF卡插槽 for Android | *1 | |||||||
串口(RS-232) | *1 | |||||||
網口(RJ-45 ) | *1 | |||||||
耳機輸出(Earphone Out) | *1 | |||||||
MINI-AV 輸出(AV Out) | *1 Mini | |||||||
同軸(SPDIF) | *1 | |||||||
觸摸USB接口(B型座子) | *2(OPS內置一路、外部B型口一路) | |||||||
PC接口 | USB2.0 | *2 | ||||||
USB3.0 | *2 | |||||||
HDMI輸出 | *1 | |||||||
DP輸出 | *1 | |||||||
RS232 | *1 | |||||||
VGA輸出接口 | *1 | |||||||
LAN輸入 | *1 | |||||||
前置接口 | USB2.0接口 | *2 | ||||||
USB3.0接口 | *1 | |||||||
VGA輸入接口 | *1 | |||||||
電腦音頻輸入(PC AUDIO) | *1 | |||||||
前置按鍵 | 電腦電源、電視電源二合一鍵+7鍵 | |||||||
USB支持的文件格式 USB Support file format |
圖片:JPEG、BMP、PNG .jpg\.bmp\.png 視頻:MPEG-2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia… 音頻:WMA、MP3、M4A(AAC) wma\.mp3\.m4a |
|||||||
雙系統整機特性 The machine features dual system |
1.便捷導航菜單:可在屏幕中間左右兩邊點開、或在左右邊框向內手勢滑動即可打開導航欄功能;導航內有返回、主頁、任務、批注、信號源、信息中心(日歷、童鎖、節能、截屏、錄屏、放大鏡、計時器、拍照、自定義、手機投屏、亮度調節、音量調節)等功能 | |||||||
2.懸浮導航助手:可快捷打開主頁、內置電腦、計算器、白板、設置、瀏覽器等常用功能。 | ||||||||
3.迎賓功能:內有12類行業幾十個模版可選 | ||||||||
4.無線投屏功能:支持軟件加硬件兩種模式;手機端+PAPA發射器(支持觸摸互控)支持畫面投屏,音頻、視頻、圖片等。 | ||||||||
5.電子白板功能:軟件支持2種畫筆、3種擦除、9種顏色、5種圖形及保存書寫界面、保存書寫界面、掃碼分享、導出圖片、郵件發送、插入圖片等功能。 | ||||||||
6.實時批注功能:可在任意系統界面進行批注并支持掃碼帶走、書寫界面保存等功能。 | ||||||||
菜單語言 | OSD Language | En / 簡中 /Etc.(支持多國語言)Multilanguage Optional | ||||||
OPS電腦 OPS PC |
可插拔式OPS Mini PC (180mm x 195mm x 33mm)標準Interl 80針插槽(選配) | |||||||
PC主要特性 PC SPEC |
芯片組 Chipset | Intel | ||||||
CPU | 板載 Intel® Core™ i5-7200U Processor ,FCBGA1356,雙核雙線程,2.50GHz 主頻, 3MBSmartCache 緩存, TDP15W 處理器 (可選)英特爾® I3/I5/I7 (FCBGA1356)(標配)(可選) |
|||||||
內存 Memory RAM | 2 x DDR4 SO 260-DIMM 插 槽 ( 內 存 支 持 電 壓 1.2V) 內存類型 DDR4-2133 8G(標配)/16G(可選)最大支持32G |
|||||||
顯卡 Graphics | Intel HD Video(CPU 不同,顯卡性能不同) | |||||||
硬盤 | 標配SSD固態硬盤256G,支持固態硬盤+機械硬盤方案 | |||||||
接口 | HDMI×1,VGA×1,USB2.0×4,USB3.0×2,RJ45×1,PC_AUDIO×1,MIC×1,天線×2,一鍵還原接口×1 | |||||||
網卡類型 Ethernet | 1個千兆網卡 | |||||||
無線網卡 Wireless | 支持無線網絡 Support Wifi &Blutooth(Optional) | |||||||
聲卡AUDIO | 集成 Realtek ALC662 支持 5.1 聲道,支持音頻的輸入和輸出 | |||||||
工作環境 | 溫度:-20~65℃ 濕度:0~85%RH | |||||||
操作系統 OS System |
Support Windows 7/ Windows XP/ Windows 2000 / Linux UNIX / Windows 8.1/ Windows 10 (X86) /(X64) 備注(Remark):OEM exports, default: no OS system when the goods are dispatched, Shall be installed by the customer |
|||||||
觸摸方案名稱 Touch Product Name |
紅外20點觸摸框 IR Multi-touch Frame (定制可達32點;Customization can reach 32 points) | |||||||
特點 Features | ? *真多點觸摸,無延時、無飄移和盲點 True multi-touch, no delay, no drift, no blind spot ? *支持真多點觸摸:2-32點觸摸 Supported true Multi-touch points number : 32 points ? *一鍵節能、 觸摸喚醒功能 One-click Energy Saving and Touch Wake-up Function ? *自動喚醒功能 Intelligent waking up function ? *支持操作系統 Supported OS: Windows 10/8/7/Vista/XP, Linux, Android, Mac OS X, Android etc. ? *支持 TUIO、Flash 和其他客戶協議 Supporting TUIO, Flash and any other customer protocols ? *可靠性高,容錯性好 Excellent fault tolerance and high reliability |
|||||||
觸摸特性 Touch characteristics |
響應時間 Response Time | 首次點擊 First click<10ms 重復點擊 Repeated click<6ms |
||||||
系統穩定性System Stability | 沒有飄移,適應環境變化能力強No drift,no change with the environment | |||||||
觸摸直徑 Min Touch Diameter | 5 mm | |||||||
觸摸精度Touch Accuracy | 96%的觸摸區域 觸摸精度為± 2mm ± 2mm on more than 96% touch area | |||||||
協議Protocols | HID協議, Flash, Windows 8/7 Multi-touch HID, Mac OS X HID and customized protocols | |||||||
操作系統OS | Windows10/ 8/7/Vista /XP, MAC OS X, Linux, Android | |||||||
光學特性 Optical | 透光率 Luminousness | 默認普通鋼化玻璃 (AG / AR玻璃可選) Default Ordinary tempered glass(AG / AR glass Optional); 100% without glass,90% with toughened glass, 92% with AR glass, | ||||||
可靠性 Reliability | 溫度Temperature | 工作溫度 Working: -20℃~60℃ 儲存溫度 Storage: -40℃~85℃ |
||||||
相對濕度 Relative Humidity | 工作濕度 Working: 10%~90%RH | |||||||
電氣性能 Electrical | 工作電壓 Operating Voltage | +5VDC (range +4.75V~+5.25V) | ||||||
供電模式 Power Supply Mode | USB供電 USB power supply | |||||||
功耗 Power Consumption | 0.5~1.5W | |||||||
靜電防護 Electrostatic Protection Grade | 空氣放電 Air discharge +4KV, 接觸放電 contact discharge +2KV | |||||||
接口 Interface | USB 2.0 (full speed), A type plug | |||||||
操作性能 Mechanical |
書寫方式 Input Method | 手指、筆、手套或者其字不透明的物體 Fingers, stylus, gloves or any other opaque material medium | ||||||
觸摸激活 Touch Activation Force | 不需要任何激活 No need | |||||||
安全 Safety | 可按要求選擇不同等級的鋼化玻璃 Different toughened glass escan be selected atthere quest of safety grade | |||||||
噪音 Noise | 無噪音 No | |||||||
透光材料 Surface | ABS 透光條 Plastics | |||||||
安裝方式 Installation Mode | 嵌入式 | |||||||
備注 Remark |
操作系統及軟件 固件升級方式 Windows 10、Windows 8、Windows 7 和Windows XP 支持USB 升級 多點觸控支持的操作系統Windows 7 、8、10 /Ultimate(旗艦版)、Professional(專業版)、 Home Premium(家庭高級版)(X86/X64) Android(需在內核代碼中添加補丁) 支持 Windows 8以上系統須具有多點觸控功能,且操作系統必須是原版的(非 GHOST 版),否則將影響觸控 單點支持的操作系統 Windows 10、Windows 7 、Windows XP、Vista、Linux、Mac、Android、Wince |
|||||||
電源 Power | 輸入電壓 Input Voltage | AC100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | ||||||
額定功耗 Power consumption(Watt) | ≤250W | |||||||
待機 Standby (Watt) | ≤1W | |||||||
環境 Environmental |
工作溫度Working temperature (dC) | 0℃~40℃ | ||||||
儲藏溫度Storage temperature(dC) | -20℃~55℃ | |||||||
儲藏濕度Storage humidity | 10%~90% RH Non-Condensing | |||||||
工作濕度Working humidity | 20%~80% RH Non-Condensing | |||||||
最長使用時間(小時/天) The day longest time (hours/day) | 20 小時 20Hours | |||||||
結構 Structure |
凈重 Net weight | 42KG | ||||||
毛重(紙箱/木箱)Groos weight(Carton/wooden case) | 58KG | |||||||
裸機外形尺寸 (WxHxD) outline dimension | 1486*912*70mm | |||||||
包裝尺寸(WxHxD)(紙箱/木箱)Packing size (carton/wooden case) | 紙箱1680*240*1100mm | |||||||
移動支架 包裝尺寸Mobile floor stand Packing size | 1715*620*20mm (SKD) | |||||||
移動落地支架毛重Mobile floor stand Groos weight(Carton/wooden case) | 34Kg (紙箱 Carton) | |||||||
外殼材料Shell material | 金屬 (NCT) Metal | |||||||
外殼顏色Shell color | 銀/黑色 | |||||||
壁掛孔位 Wall mount hole site | M8 400*400mm | |||||||
包裝附件 accessory |
遙控器 *1(選配)電源線(1.5M) *1;觸摸筆 *2;合格證 *1;說明書 *1;保修卡 *1 | |||||||
移動落地支架屬可選件,將額外增加費用 Mobile floor stand is optional, will be an additional fee | ||||||||
應用軟件 Applications |
贈送白板書寫軟件Give free the whiteboard software | |||||||
其他應用軟件需要購買,可供應用軟件開發定制; Other applications will need to buy, can offer application of custom software development services | ||||||||
備注 Remark |
以上詳細規格參數有多項為可選功能,僅供參考,最終解釋權歸我司所有,可選功能會相應的增加費用,請按需選擇相關功能參數,最終確認參數以業務人員相互確認為準。 |
注:以上產品參數僅供參考,請以實物為準;如有變化時,恕不另行通知。
安裝說明:
1、......
2、......
3、......
4、......
售后保障:
1、......
2、......
3、......
4、......